Pipe dimension | Section | Year |
---|---|---|
DN 500 | Hodonín - Klobouky | 1965 |
Klobouky - Velká Bíteš | 1965 | |
Velká Bíteš - Šlapanov | 1965 | |
Šlapanov - Nové Město | 1964 | |
Nové Město - Mstětice | 1971 | |
Mstětice - Kralupy nad Vlt. | 1972 | |
Kralupy nad Vlt. - Litvínov | 1980 | |
DN 200*** | Potěhy - Paramo | 1970 |
DN 150* | Křečhoř - Koramo | 1966 |
DN 300** | Mstětice - Roudnice nad L. | 1944 |
Nové Město - Mstětice | 1964 | |
Hněvice - Litvínov incl. Stelno - Litvínov DN 250 | 1961 | |
2 x DN 200* | Hněvice – Litvínov incl. 1 x DN 200 used shortly for crude oil | 1944 |
IRČ | ||
DN 700 | Holasice - Omice | 1980 |
DN 500 | Omice - Velká Bíteš | 1979 |
Velká Bíteš - Šlapanov | 1980 | |
Propoje | ||
2 x DN 300* | Svémyslice - Dřevčice | 1971 |
DN 500 | Svémyslice - Dřevčice | 1975 |
Branch pipe** | Mstětice (near railway line) between DN 300 and DN 500 | 1971 |
DN 300 | ||
Dědibaby - Kaučuk | 1973 | |
Note: * put out of operation ** sold *** is no longer used as a crude oil pipeline |