1964-1965 | vybudován a trvale uveden do provozu ropovod Družba, který byl do roku 1991 spravován státním podnikem Benzina |
1991 | založena Transpetrol, a. s., Bratislava, která provozovala přepravní systém ropovodu Družba na území tehdejší ČSFR do konce roku 1992 |
1992 | vznik Chemopetrol IKL, spol. s r. o., kterou založili vlastníci rafinerií, Chemopetrol, s. p., Litvínov a Kaučuk, s. p., Kralupy nad Vltavou pro výstavbu ropovodu Ingolstadt - Kralupy nad Vltavou - Litvínov (IKL) a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves |
1. ledna 1993 | vznik Petrotrans, a. s., jejímž zakladatelem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (při rozdělení ČSFR vznikly z Transpetrol, a. s., dva subjekty - Transpetrol, a. s., ve Slovenské republice a Petrotrans, a. s., v České republice); úkolem společnosti bylo zabezpečovat přepravu ropy do rafinerií v České republice ropovodem Družba |
1. října 1993 | transformace Chemopetrol IKL, spol. s r. o., na akciovou společnost s názvem MERO IKL, a. s., v souladu s vládní koncepcí restrukturalizace rafinersko-petrochemického průmyslu a s cílem umožnit vstup Fondu národního majetku ČR do financování projektu výstavby ropovodu IKL |
1. listopadu 1993 | majetek Petrotrans, a. s., převeden na Fond národního majetku ČR, který se stal jejím jediným akcionářem |
1. ledna 1994 | vznik MERO ČR, a. s., sloučením Petrotrans, a. s., a MERO IKL, a. s. |
1. ledna 2006 | zrušen Fond národního majetku ČR. Působnost Fondu přešla na Ministerstvo financí ČR, které se tím stalo jediným akcionářem společnosti MERO ČR, a.s. |
21. prosince 2012 | zápisem do obchodních rejstříků společností vlastnících a provozujících ropovod TAL (Societá Italiana per l´Oeleodotto Transalpino S.p.a, Transalpine Ölleitung in Österreich Ges.m.b.H a Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH) se společnost MERO ČR, a. s. stala spoluvlastníkem ropovodu TAL. Podíl ve výši 5% získala od splečnosti Shell Deutschland Oil GmbH. |
Historie dceřiné společnosti MERO Germany GmbH
24. dubna 1991 | založena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Chemopetrol Pipeline, GmbH, se sídlem v Mnichově, která zajišťovala výstavbu ropovodu IKL na území SRN, |
únor 1993 | Chemopetrol Pipeline, GmbH, převedena do vlastnictví Chemopetrol IKL, spol. s r. o., po jejíž transformaci přešlo vlastnictví na MERO IKL, a. s., |
1. ledna 1994 | jediným společníkem Chemopetrol Pipeline, GmbH, se stává MERO ČR, a. s., |
prosinec 1996 | změna názvu Chemopetrol Pipeline, GmbH, na MERO Pipeline, GmbH a změna sídla společnosti z Mnichova do bavorského města Vohburg an der Donau u Ingolstadtu, kde byla dokončena výstavba tankoviště a administrativní budovy. |
2009 | změna názvu MERO Pipeline, GmbH na MERO Germany AG. |
březen 2018 | změna právní formy a názvu společnosti na MERO Germany GmbH |