Ekonomika

Vybrané ekonomické ukazatele

202420232022
Průměrný počet zaměstnanců (osob) 119119122
Aktiva (tis.Kč)10 417 90311 127 58110 383 274
Stálá aktiva (tis.Kč)5 801 9615 401 5495 211 606
Oběžná aktiva (tis.Kč)4 615 9425 726 0325 171 668
Vlastní kapitál (tis.Kč)9 531 88410 179 5899 555 255
z toho: Základní kapitál (tis.Kč)8 430 9218 430 9218 430 921
Závazky celkem (tis.Kč)886 019947 992828 019
z toho: Úvěry000
Tržby celkem (tis.Kč)2 311 3302 048 4912 250 853
Zisk před zdaněním (tis.Kč)1 034 5411 057 899965 632
Čistý zisk (tis.Kč)682 369624 334788 375