Ekonomika

Vybrané ekonomické ukazatele

202320222021
Průměrný počet zaměstnanců (osob) 119122122
Aktiva (tis.Kč)11 127 58110 383 27410 195 406
Stálá aktiva (tis.Kč)5 401 5495 211 6065 365 634
Oběžná aktiva (tis.Kč)5 726 0325 171 6684 829 772
Vlastní kapitál (tis.Kč)10 179 5899 555 2559 440 110
z toho: Základní kapitál (tis.Kč)8 430 9218 430 9218 430 921
Závazky celkem (tis.Kč)947 992828 019755 296
z toho: Úvěry000
Tržby celkem (tis.Kč)2 048 4912 250 8531 979 205
Zisk před zdaněním (tis.Kč)1 057 899965 632853 440
Čistý zisk (tis.Kč)624 334788 375711 825